Modello N.O.: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatico 2WD GL | Struttura: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo di energia: | Benzina | Massima velocità (km/ora): | 210 |
Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4995*1975*1775 |
Marchio: | Hyundai | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 7 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Dislocazione: | 2500-4000CC | Condizione: | Nuovo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatico 2WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Calligrafia automatica 4WD | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatico 4WD GL | Hyundai Palisade (2023) 3.5L Automatico 4WD GLS |
Distanza tra le ruote ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 |
Peso del freno ((kg): | 1881 | 1971 | 1942 | 1979 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | 71 | 71 | 71 | 71 |
Motore: | 3.5L 272 CV V6 | 3.5L 272 CV V6 | 3.5L 272 CV V6 | 3.5L 272 CV V6 |
Casella di marcia: | 8 marce AT | 8 marce AT | 8 marce AT | 8 marce AT |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | F4 | F4 | F4 |
Potenza massima ((kW): | 200 | 200 | 200 | 200 |
Torsione massima ((N·m): | 336 | 336 | 336 | 336 |
Velocità massima ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Pelle autentica | Imitazione di cuoio | Pelle autentica |
Volume del bagaglio ((L): | - | - | - | - |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301