| Modello N.O.: | P0000059 | Sistema di frenatura: | Turbo |
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson | Modello di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente di multi collegamento |
| Numero degli ingranaggi: | 8 | Numero di airbag: | 5 |
| Controllo di crociera: | Normalmente | Materiale della ruota: | Leghe di alluminio |
| Tipo del lucernario: | Tettuccio apribile panoramico apribile | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | Camion, container, nave RO-RO |
| Specificità: | 4670*1865*1690 | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 2 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
| Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Guida | A sinistra |
| Luogo di origine | Cina |
| Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
| Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
| Numero di posti | 5 |
| Sospensione anteriore | Macpherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Radar | Dietro |
| Camera posteriore | Fotocamera |
| Copertina | tetto a vista panoramica |
| Volante | Funzionalità multifunzione |
| Materiale dei sedili | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
| Regolazione del sedile del copilota | Manuale |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Faretti | LED |
| Condizione | Nuovo |
| Prodotto in | Cina |
| Marchio | Hyundai |
| Numero di modello | Tucson L 1.5T |
| Carburante | Gas/benzina |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Numero del turno di avanzamento | 8 |
| Dimensione | 4670*1865*1690 |
| Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
| Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
| Struttura della cabina | Corpo integrale |
| Azionamento | FWD |
| Dimensione del pneumatico | R19 |
| Airbag | 5 |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| Controllo di velocità | ACC |
| Colore interno | Oscuro |
| Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
| Climatizzatore | Automazione |
| Luce diurna | LED |
| Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
| Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
| Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301