| Modello N.O.: | Hyundai SantaFe2023 Traveller380T GDi 4WD LUX HTRAC | Tipo di combustibile: | Benzina |
|---|---|---|---|
| Struttura: | SUV | Tipo di energia: | Benzina |
| Massima velocità (km/ora): | 198 | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 4945*1910*1720 | Marchio: | Hyundai |
| Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 6 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | AWD | Dislocazione: | 1600-2500CC |
| Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD GLX HTRAC versione Elite | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD LUX HTRAC versione Premium | Hyundai SantaFe (2023) Traveller 380T GDi 4WD TOP HTRAC versione ammiraglia |
| Distanza tra le ruote ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 | 4945*1910*1720 |
| Peso del freno ((kg): | 1881 | 1881 | 1881 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina |
| Serbatoio dell'olio (L): | 71 | 71 | 71 |
| Motore: | 2.0T 230 CV L4 | 2.0T 230 CV L4 | 2.0T 230 CV L4 |
| Casella di marcia: | 8 marce AT | 8 marce AT | 8 marce AT |
| Modalità di guida: | F4 | F4 | F4 |
| Potenza massima ((kW): | 169 | 169 | 169 |
| Torsione massima ((N·m): | 353 | 353 | 353 |
| Velocità massima ((km/h): | 198 | 198 | 198 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
| Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
| Volume del bagaglio ((L): | - | - | - |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301