| Modello N.O.: | UNI-K 1749 | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | Benzina |
| Struttura del corpo: | SUV | Distanza tra le ruote anteriori (mm): | 1636 |
| Distanza tra le ruote posteriori (mm): | 1650 | Numero di porte (piezzi): | 5 |
| Massa preparata (kg): | 1930 | Massa del pieno carico (chilogrammi): | 2305 |
| Dislocamento (L): | 2.0 | Cavalli vapore massimi (Ps): | 404 |
| Potenza massima (KW): | 171 | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via terra/via mare |
| Specificità: | 4865*1948*1690 | Marchio: | Changan |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 50000/anno |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 4 |
| Certificazione di Mgnt: | ISO10012 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | AWD | Dislocazione: | 1600-2500CC |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Motore | 2.0T 233 cavalli L4 |
| Potenza massima (kW) | 171 ((233P) |
| Torsione massima (N·m) | 390 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4865x1948x1690 |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima (km/h) | 200 |
| Consumo complessivo di carburante NEDC (L/100 km) | 8.9 |
| Consumo complessivo di carburante WLTC (L/100 km) | 8.71 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301