| Modello N.O.: | P0000084 | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Il massimo completamente ha caricato di massa: | 2220 kg |
| Numero di telecamere: | 4 | Numero di radar ad ultrasuoni: | 6 |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | Via mare; Treno | Specificità: | 4865*1948*1690 |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 3 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
| Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Condizione | Nuovo |
| Guida | A sinistra |
| Norma di emissione | Euro VI |
| Prodotto in | Cina |
| Marchio | Changan |
| Luogo di origine | Cina |
| Tipo | SUV |
| Carburante | Gas/benzina |
| Tipo di motore | Turbo |
| Dislocazione | 1.5-2.0L |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Potenza massima (P) | 200-250P |
| Casella degli ingranaggi | Automazione |
| Numero del turno di avanzamento | 8 |
| Torsione massima ((Nm) | 300-400Nm |
| Dimensione | 4865*1948*1690 |
| Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
| Numero di posti | 5 |
| Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
| Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
| Struttura della cabina | Corpo integrale |
| Azionamento | FWD |
| Sospensione anteriore | Macpherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| Dimensione del pneumatico | R19 |
| Airbag | 5 |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Radar | Anteriore 4+posteriore 4 |
| Camera posteriore | 360 |
| Controllo di velocità | ACC |
| Copertina | tetto a vista panoramica |
| Volante | Funzionalità multifunzione |
| Materiale dei sedili | Pelle |
| Colore interno | Oscuro |
| Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
| Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Sistema di intrattenimento per auto | - Sì, sì. |
| Faretti | LED |
| Luce diurna | LED |
| Finestra anteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
| Vetro posteriore | Elettrico + sollevamento a una chiave + anti-stringimento |
| Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica + riscaldamento + piegatura elettrica |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301