| Modello N.O.: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 4WD Yuexiang | Struttura: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo di energia: | Benzina | Massima velocità (km/ora): | 200 |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4865*1948*1690 |
| Marchio: | Changan | Origine: | Cina |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | AWD |
| Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yuexiang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueling | Changan Uni-K (2023) 2.0T 2WD Yueshang | Changan Uni-K (2023) 2.0T 4WD Yuexiang |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4865*1948*1690 | 4865 * 1948 * 1700 | 4865*1948*1690 | 4865*1948*1690 |
| Peso del freno ((kg): | 1845 | 1845 | 1845 | 1930 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Serbatoio dell'olio (L): | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Motore: | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 | 2.0T 233HP L4 |
| Casella di marcia: | 8 marce AT | 8 marce AT | 8 marce AT | 8 marce AT |
| Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | F4 |
| Potenza massima ((kW): | 171 | 171 | 171 | 171 |
| Torsione massima ((N·m): | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
| Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301