| Modello N.O.: | P00000286 | Motore: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| La perseveranza: | 401KM | Struttura: | SUV |
| Tipo di energia: | elettrico | Modulo di sospensione anteriore: | Sospensione indipendente a doppia costola |
| Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | Pacchetto di trasporto: | via mare; |
| Specificità: | 4740x1820x1530 | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Voltaggio: | 48 V | Potenza: | 425Kw |
| Seat no.: | 4 | Tipo: | SUV |
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Struttura | SUV |
| Sedie | 5 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motore | Puri elettrici |
| Numero di motori | Motori singoli |
| La perseveranza | 510 KM |
| Modalità di guida | FWD |
| Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppia spalla |
| Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Velocità massima | 145 km/h |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Capacità della batteria | 470,78 kWh |
| Torsione del motore | 245 N·m |
| Posizione del motore | Frontale |
| Consumo di energia per 100 chilometri | 13 kWh/100 km |
| Peso del freno | 1615 kg |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301