| Modello N.O.: | P0000027 | Casella di marcia: | Automazione |
|---|---|---|---|
| Carburante: | elettrico | Sistema di frenatura: | EPB |
| Colore: | Bianco | Condizioni stradali: | Strada |
| Motore: | elettrico puro | La perseveranza: | 401KM |
| Struttura: | Limousine | Sedie: | 5 |
| Tipo di energia: | elettrico | Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson |
| Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento | tempo di ricarica veloce: | 0.83h |
| Velocità massima: | 145km/h | Pacchetto di trasporto: | via mare; |
| Specificità: | 4740x1820x1530 | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Utilizzatori: | Auto di famiglia, auto per principianti | Tipo: | EV |
| Vita di servizio: | ≤ 1 anno | Distanza in miglia: | ≤ 10000 km |
| Dislocazione: | 1.0-1.6L | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Struttura | Limousine |
| Sedie | 5 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4740x1820x1530 |
| Motore: elettrico puro | Puri elettrici |
| Numero di motori: singolo motore | Motori singoli |
| Casella di marcia | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
| La perseveranza | 401 KM |
| Modalità di guida | FWD |
| Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
| Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Velocità massima | 145 km/h |
| Tipo di batteria | Fosfato di ferro di litio |
| Capacità della batteria | 470,78 kWh |
| Potenza del motore | 120 kW |
| Torsione del motore | 245 N·m |
| Posizione del motore | davanti |
| Consumo di energia per 100 chilometri | 13 kWh/100 km |
| Peso del freno | 1615 kg |
| Tempo di ricarica veloce | 0.83h |
| Tempo di ricarica lento | 8.5h |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301