Modello N.O.: | CHANGAN HUNTER | Stile del corpo: | RACCOLTA |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | Ibridi | Velocità massima: | 160 km/h |
Imaging di assistenza alla guida: | Immagine inversa/immagine panoramica a 360 gradi | Torsione massima: | 340 n/m |
Specificità: | 5630*1930*1885 | Marchio: | Changan |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | AWD |
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | Meccanica |
Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello di auto | 2024 Warrior Edition Luxury Single Motor Standard Box | Edizione 2024 Warrior Luxury Single Motor Extra Long Box | 2024 Warrior Edition Luxury Dual Motor a trazione integrale Standard Box | 2024 Warrior Edition Luxury Dual Motor a quattro ruote motrici Extra Long Box | 2024 Warrior Edition Luxury Dual Motor a quattro ruote motrici Extra Long Box | 2024 Knight Edition Pilot Doppio motore a trazione integrale |
Distanza di crociera CLTC elettrica pura (km) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Distanza di crociera WLTC elettrica pura (km) | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 | 131 |
Tempo di ricarica veloce/normale | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD | Carica rapida: 0,5 ore/carica normale: TBD |
motore | 2.0T/L4/190 cavalli | 2.0T/L4/190 cavalli | 2.0T/L4/190 cavalli | 2.0T/L4/190 cavalli | 2.0T/L4/190 cavalli | 2.0T/L4/190 cavalli |
motore elettrico | Portata estesa/177 cavalli | Portata estesa/177 cavalli | Portata estesa/272 cavalli | Portata estesa/272 cavalli | Portata estesa/177 cavalli | Portata estesa/272 cavalli |
Modulo di assunzione | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore | a turbocompressore |
trasmissione | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso | Rapporto di trasmissione fisso |
Potenza massima del motore (P) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
Potenza massima del motore (kW) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Torsione massima del motore (N·m) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
Potenza massima del motore (P) | 177 | 177 | 272 | 272 | 177 | 272 |
Potenza totale del motore (kW) | 130 | 130 | 200 | 200 | 130 | 200 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301