| Modello N.O.: | Buick Newregal 28T | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
| Forma del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti | Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri): | 4913X1863X1462 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2829 | Tipo di potere: | Motore a benzina |
| Velocità massima ufficiale (Km/h): | 240 | Motore: | 2.0t 237 cavalli L4 |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | via terra/via mare | Specificità: | 4913*1863*1462 |
| Marchio: | BUICK | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 4 | Certificazione di Mgnt: | ISO10012 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | RWD |
| Dislocazione: | 1000-1600CC | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Parametri di base del veicolo | |
|---|---|
| Livello: | Auto di medie dimensioni |
| Orario dell'inserimento: | 2023-07 |
| Forma del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm): | 4913x1863x1462 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2829 |
| Tipo di potenza: | Motore a benzina |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 174.0 |
| Torsione massima dell'intero veicolo (N·m): | 350.0 |
| velocità massima ufficiale (km/h)): | 240 |
| Accelerazione ufficiale da 0 a 100 (s)): | 7.1 |
| Motore: | 2.0T 237 cavalli L4 |
| Casella di marcia: | Autointegrazione manuale a 9 velocità |
| Consumo di carburante del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (L/100 km) (città/periferia/comprensivo)): | --/--/7.14 |
| Ciclo di manutenzione: | Ogni 5.000 chilometri |
| Politica di garanzia: | L'intera macchina dura 3 anni / 100.000 chilometri |
| Corpo corpo | |
| Lunghezza (mm): | 4913 |
| Larghezza (mm): | 1863 |
| Altezza (mm): | 1462 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2829 |
| Numero di porte (piezze)): | 4 |
| Numero di sedili (piezzi)): | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L)): | 60 |
| Volume del vano bagagli (L): | 441 |
| Preparazione (kg): | 1530 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm)): | - |
| L'angolo di prossimità (°): | 13 |
| L'angolo di partenza (°): | 13 |
| Il motore | |
| Modello di motore: | LSY |
| Esplosione (L): | 2.0 |
| Volume della bombola (cc): | 1998 |
| Forma di aspirazione dell'aria: | Turbocompressore |
| Numero di bombole (piezze)): | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | In linea retta |
| Numero di valvole per cilindro: | 4 |
| struttura della valvola: | Copertina doppia |
| Rapporto di compressione: | - |
| Potenza massima (ps)): | 237 |
| Potenza massima (kW/rpm): | 174.0 |
| Torsione massima (N·m/rpm)): | 350.0/1500-4000 |
| Carburante: | Benzina n. 95 |
| Metodo di approvvigionamento di olio: | Iniezione diretta in cilindro |
| Materiale della testina: | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola: | Leghe di alluminio |
| Tecnologia di avvio-arresto del motore: | avere |
| Norme di emissione: | Paese VI |
| Il cambio | |
| Numero di ingranaggi: | 9 |
| Tipo di cambio: | Mani in mano |
| Guida del telaio | |
| Modalità di guida: | Azionamento anteriore |
| Tipo di divisore (trasmissione a quattro ruote)): | - |
| Struttura del corpo: | Corpo portante |
| Potenza di sterzo: | Energia elettrica |
| Relazione di sterzo variabile: | - |
| Sistema di sterzo attivo complessivo (steering della ruota posteriore): | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | MacPherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link |
| sospensione regolabile: | - |
| Sospensione pneumatica: | - |
| Suspensione ad induzione elettromagnetica: | - |
| Struttura differenziale centrale: | - |
| Funzione di blocco del differenziale centrale: | - |
| Differenza/blocco differenziale a scivolamento limitato: | - |
| Sistema di rilevamento della caduta: | - |
| Freni per ruote | |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo di disco di ventilazione |
| Tipo di freno posteriore: | Tipo di disco |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore: | 245/45 |
| Specifica del pneumatico posteriore: | 245/45 |
| Materiale del mozzo: | Leghe di alluminio |
| specifiche per pneumatici di ricambio: | Pneumatici di ricambio non di grandezza naturale |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301