| Modello N.O.: | P0000066 | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | Limousine |
| Servizio post-vendita: | In linea/locale | Il massimo completamente ha caricato di massa: | 1990kg |
| Forma dell'assunzione: | Turbo | No. dei cilindri: | 4 |
| Struttura della carrozzeria: | a monoguscio | Tipo: | Limousine |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | Via mare; Treno |
| Specificità: | 4913*1863*1462 | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 4 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1600-2500CC |
| Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Guida | A sinistra |
| Luogo di origine | Cina |
| Torsione massima ((Nm) | 200-300Nm |
| Distanza tra le ruote | 2500-3000 mm |
| Numero di posti | 5 |
| Sospensione anteriore | Macpherson |
| Sospensione posteriore | Multi-link |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| ABS ((Sistema di frenatura antiblocco) | - Sì, sì. |
| ESC ((Sistema elettronico di controllo della stabilità) | - Sì, sì. |
| Radar | Dietro |
| Camera posteriore | Fotocamera |
| Copertina | Copertina |
| Volante | Funzionalità multifunzione |
| Materiale dei sedili | Pelle |
| Regolazione del sedile del conducente | elettrico |
| Regolazione del sedile del copilota | elettrico |
| Schermata tattile | - Sì, sì. |
| Faretti | LED |
| Condizione | Nuovo |
| Prodotto in | Cina |
| Carburante | Gas/benzina |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Numero del turno di avanzamento | 9 |
| Dimensione | 4904*1863*1461 |
| Capacità del serbatoio | 50 a 80 l |
| Ridurre il peso | 1000 kg-2000 kg |
| Struttura della cabina | Corpo integrale |
| Azionamento | FWD |
| Dimensione del pneumatico | R18 |
| Airbag | 5 |
| TPMS ((Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici) | - Sì, sì. |
| Controllo di velocità | Normalmente |
| Colore interno | Oscuro |
| Sistema di intrattenimento per auto | Nessuna |
| Climatizzatore | Automazione |
| Luce diurna | LED |
| Finestra anteriore | Sollevamento elettrico a una chiave |
| Vetro posteriore | elettrico |
| Specchio retrovisore esterno | Regolazione elettrica+Riscaldamento |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti berlina |
| Velocità massima | 240 km/h |
| Motore | 2.0T 237 HP L4 |
| Potenza massima | 174 kW |
| Tipo di pneumatico | leghe di alluminio |
| Tipo di chiave | chiave remota |
| Dimensione dello schermo di controllo centrale | 8 pollici |
| Modello di spostamento | Cambiamento di pulsante |
| Numero di porte USB/tipo C | Prima 2/Porta 2 |
| Numero di oratori | 6 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301