Modello N.O.: | Buick E5 2023 Zhixiang standard | Massima velocità (km/ora): | 180 |
---|---|---|---|
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 545 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 4892*1905*1681 | Marchio: | BUICK |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Tipo: | BEV |
Struttura: | SUV | Sedie: | 5 |
Tipo di energia: | elettrico puro | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Buick E5 2023 Zhenxiang standard | Buick E5 2023 Avenir 4WD | Buick E5 2023 Zhenxiang a lungo raggio | Buick E5 2023 Zhixiang standard | Buick E5 2023 Zhixiang a lungo raggio |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 545 | 603 | 620 | 545 | 620 |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1684 | 4892*1905*1681 | 4892*1905*1681 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 68 | 80 | 80 | 68 | 80 |
Potenza massima ((kW): | 180 | 211 | 150 | 180 | 150 |
Torsione massima ((N·m): | 330 | 465 | 330 | 330 | 330 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 13.5 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
Peso del freno ((kg): | 2125 | 2320 | 2210 | 2125 | 2210 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.467 | 0.45 | 0.45 | 0.467 | 0.45 |
Tempo di ricarica lento (h): | 10.8 | 7.7 | 7.7 | 10.8 | 7.7 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301