| Modello N.O.: | Buick GL8 (2023) ES versione ammiraglia | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
|---|---|---|---|
| Struttura: | Veicoli a motore | Tipo di energia: | Benzina |
| Massima velocità (km/ora): | 195 | Carburante: | Benzina |
| Tipo: | Veicoli a motore | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 5219*1878*1799 | Marchio: | BUICK |
| Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 7 | Dislocazione: | 1600-2500CC |
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | EPB |
| Tipo di combustibile: | Benzina | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Buick GL8 (2023) Avenir versione virtuosa a 6 posti | Buick GL8 (2023) Avenir versione pro a 7 posti | Buick GL8 (2023) ES versione di lusso | Buick GL8 (2023) ES Versione Deluxe Edizione Armonia | Buick GL8 (2023) ES versione ammiraglia | Buick GL8 (2023) ES versione Comfort | Buick GL8 (2023) ES Smart versione ammiraglia | Buick GL8 (2023) ES versione esclusiva | Buick GL8 (2023) ES Versione esclusiva | Buick GL8 (2023) ridisegnato in Business Class su terra versione Luxury | Buick GL8 (2023) Classe business su terra versione Comfort | Buick GL8 (2023) Business Class su terra versione Smart Dignity | Buick GL8 (2023) Business Class su terra versione Enjoyment | Buick GL8 (2023) Business Class su terra versione Dignity | Buick GL8 (2023) Business Class su terra versione Dignità Welfare Edition |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1799 | 5219*1878*1805 | 5219*1878*1805 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1776 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1800 | 5238*1878*1789 |
| Peso del freno ((kg): | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 1970 | 2050 | 1970 | 1970 | 1945 | 1880 | 1945 | 1880 | 1945 | 2000 |
| Tipo di energia: | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG | Benzina + 48V BSG |
| Serbatoio dell'olio (L): | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Motore: | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 | 2.0T 237 HP L4 |
| Casella di marcia: | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) | AMT ((9 marce) |
| Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
| Potenza massima ((kW): | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 | 174 |
| Torsione massima ((N·m): | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Velocità massima ((km/h): | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.9 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
| Materiale del sedile: | Pelle autentica | Pelle autentica | Pelle autentica | Pelle autentica | Pelle autentica | Fabbricazione | Pelle autentica | Pelle autentica | Pelle autentica | Imitazioni di cuoio; cuoio genuino | Fabbricazione | Imitazioni di cuoio; cuoio genuino | Fabbricazione | Imitazioni di cuoio; cuoio genuino | Imitazioni di cuoio; cuoio genuino |
| Volume del bagaglio ((L): | 521-851 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 521-1650 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 | 475-1605 |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301