Modello N.O.: | ZEEKR001 (2023) WE 86kWh | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 4970*1999*1560 | Marchio: | ZEEKR |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Struttura: | Berlina |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 200 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Zeekr 001 2023 WE 86kWh | Zeekr 001 2023 TU 100kWh |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 546 | 656 |
Modalità di guida: | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4970*1999*1560 | 4970*1999*1548 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 86 | 100 |
Potenza massima ((kW): | 400 | 400 |
Torsione massima ((N·m): | 686 | 686 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301