Modello N.O.: | 001 | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
---|---|---|---|
Distanza tra le ruote (mm): | 3005 | Tipo di potenza: | elettrico puro |
Potenza massima del veicolo (Kw): | 200 | Velocità massima ufficiale (Km/h): | 200 |
Accelerazione ufficiale 0-100 (S): | 3.8 | Numero di porte: | 5 |
Numero di posti: | 5 | Volume del compartimento di bagagli (l): | 2144 |
Pacchetto di trasporto: | Altri | Specificità: | 4970*1999*1548 |
Marchio: | ZEEKR | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 3000/anno | Servizio post-vendita: | Altri |
Garanzia: | Altri | Voltaggio: | Altri |
Potenza: | >800W | Seat no.: | 5 |
Tipo: | FCEV | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Versione modello | ZEEKR 001 2024 ME Versione 100kwh a trazione integrale |
Prezzo indicativo del costruttore (RMB) | ¥ 349000 |
Struttura del corpo | 5 porte, 5 posti |
lungo × largo × altezza (mm) | 4970*1999*1548 |
Modalità di guida | con motore a doppia trazione |
Trasmissione | Trasmissione a velocità unica per veicoli elettrici |
Potenza massima (kW) | 544 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301