Modello N.O.: | Audi A4L (2023) 40TFSI Moda versione dinamica | Tipo di energia: | Benzina |
---|---|---|---|
Serbatoio dell'olio (l): | 56 | Velocità massima (km/ora): | 235 |
Tipo: | Limousine | Carburante: | Benzina |
Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4858*1847*1439 |
Marchio: | Audi | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Casella di marcia: | Automazione | Condizione: | Nuovo |
Tipo di combustibile: | Benzina | Struttura: | Limousine |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Audi A4L (2023) 40TFSI Moda versione dinamica | Audi A4L (2023) 40TFSI versione elegante di moda | Audi A4L (2023) 40TFSI versione dinamica di lusso | Audi A4L (2023) 40TFSI Bang&Olufsen Versione notturna stellato | Audi A4L (2023) 40TFSI quattro Luxury versione dinamica | Audi A4L (2023) 45TFSI quattro Versione dinamica selezionata |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4858*1847*1439 | 4851*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1439 | 4858*1847*1411 | 4858*1847*1411 |
Peso del freno ((kg): | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1710 | 1725 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | 56 | 56 | 56 | 56 | 58 | 58 |
Motore: | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 190 CV L4 | 2.0T 245 CV L4 |
Casella di marcia: | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | F4 | F4 |
Potenza massima ((kW): | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 180 |
Torsione massima ((N·m): | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 370 |
Velocità massima ((km/h): | 235 | 235 | 235 | 235 | 230 | 240 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 6 |
Tipo di sospensione anteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio; ○Mix di cuoio/Alcantara ((5000RMB) | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio; ○Mix di cuoio/Alcantara ((5000RMB) | Imitazione di cuoio; ○Mix di cuoio/Alcantara ((5000RMB) | Imitazione di cuoio; ○Mix di cuoio/Alcantara ((5000RMB) | Miscela di cuoio/alcantara |
Volume del bagaglio ((L): | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 | 424 |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301