| Modello N.O.: | EQE SUV 500 | Dislocazione: | elettrico puro |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria: | Apri | Stile del corpo: | SUV |
| Tipo di combustibile: | elettrico | Pacchetto di trasporto: | Per terra, per mare |
| Specificità: | 4880*2032*1679 mm | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Certificazione di Mgnt: | ISO14001 |
| Casella di marcia: | Automazione | Colore esteriore: | Nero |
| Azionamento: | AWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Struttura | SUV |
| Sedie | 5 |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4880*2032*1679 |
| Motore: elettrico puro | |
| Numero di motori: singolo motore | Motori doppi |
| Casella di marcia | Cavi di cambio a una velocità per veicoli elettrici |
| La perseveranza | 609KM |
| Modalità di guida | AWD |
| Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente a doppio filo |
| Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Velocità massima | 200 km/h |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Capacità della batteria | 96.1 kWh |
| Potenza del motore | 300 kW |
| Torsione del motore | 858 N·m |
| Posizione del motore | Anteriore + posteriore |
| Consumo di energia per 100 chilometri | 170,0 kWh/100 km |
| Peso del freno | 2560 kg |
| Tempo di ricarica veloce / lento | 0.58h/13h |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301