Modello N.O.: | Rising auto F7 (2023) Advanced | Massima velocità (km/ora): | 200 |
---|---|---|---|
Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 576 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 5000*1953*1494 | Marchio: | Rising Auto |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Tipo: | BEV |
Struttura: | Berlina | Sedie: | 5 |
Tipo di energia: | elettrico puro | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Rising auto F7 (2023) Performance pro | Rising auto F7 (2023) Pro a lungo raggio | Rising auto F7 (2023) Advanced pro | Rising auto F7 (2023) Advanced | Rising auto F7 (2023) Lungo raggio |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 600 | 666 | 576 | 576 | 666 |
Modalità di guida: | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | RR | RR | RR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 | 5000*1953*1494 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 90 | 90 | 77 | 77 | 90 |
Potenza massima ((kW): | 400 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Torsione massima ((N·m): | 700 | 450 | 450 | 450 | 450 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 16.2 | 15.6 | 15.4 | 15.4 | 15.6 |
Peso del freno ((kg): | 2162 | 2162 | 2162 | 2162 | 2195 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h): | 14 | 14 | 12 | 12 | 14 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301