| Modello N.O.: | Rising auto R7 (2023) Performance screen master | Massima velocità (km/ora): | 200 |
|---|---|---|---|
| Campo elettrico puro di CLTC (chilometri): | 606 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 4900*1925*1655 | Marchio: | Rising Auto |
| Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Seat no.: | 5 | Tipo: | BEV |
| Struttura: | SUV | Sedie: | 5 |
| Tipo di energia: | elettrico puro | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master Pro | Rising auto R7 (2023) RWD Screen master | Rising auto R7 (2023) Flagship | Rising auto R7 (2023) Performance screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Performance screen master | Rising auto R7 (2023) Long-range screen master Pro | Rising auto R7 (2023) Master schermo a lungo raggio |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 551 | 551 | 606 | 606 | 606 | 642 | 642 |
| Modalità di guida: | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | RR |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 | 4900*1925*1655 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
| Capacità della batteria ((kWh): | 77 | 77 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Potenza massima ((kW): | 250 | 250 | 400 | 400 | 400 | 250 | 250 |
| Torsione massima ((N·m): | 450 | 450 | 700 | 700 | 700 | 450 | 450 |
| Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 14.9 | 14.9 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 |
| Peso del freno ((kg): | 2168 | 2168 | 2310 | 2310 | 2310 | 2210 | 2210 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 10.5 | 10.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301