Modello N.O.: | Radar RD6 2023 410 km Chuangye | Struttura: | RACCOLTA |
---|---|---|---|
Tipo di energia: | elettrico puro | Massima velocità (km/ora): | 185 |
Tipo: | RACCOLTA | Carburante: | elettrico |
Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 5260*1900*1830 |
Marchio: | Radar | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | EPB |
Tipo di combustibile: | elettrico | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Radar RD6 2023 410 km Kechuang | Radar RD6 2023 410 km Chuangye |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
Modalità di guida: | RR | RR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5260*1900*1865 | 5260*1900*1830 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima ((km/h): | 185 | 185 |
Tipo di batteria: | FPV | FPV |
Potenza massima ((kW): | 200 | 200 |
Torsione massima ((N·m): | 384 | 384 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 16.5 | 16.5 |
Peso del freno ((kg): | 2065 | 2065 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h): | 7 | 7 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301