| Modello N.O.: | Deepal S7 | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | Idrogeno |
| Pacchetto di trasporto: | Via mare, via terra | Specificità: | 4750*1930*1625 mm |
| Marchio: | deepal | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Certificazione di Mgnt: | ISO14001 |
| Casella di marcia: | Automazione | Colore esteriore: | grigio |
| Azionamento: | RWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tipo di energia | Distanza estesa |
| Tempo di mercato | 2023.06 |
| Motore | 1.5L 95cv L4 |
| Motori elettrici | 238 P |
| Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 200 |
| Potenza massima del motore (kW) | 70 |
| Potenza massima del motore (kW) | 175 |
| Potenza massima di coppia (N·m) | 141 |
| Torsione massima del motore (N·m) | 320 |
| Casella degli ingranaggi | Casella di cambio a velocità singola per veicoli elettrici |
| Specificità | 4750x1930x1625 mm |
| Struttura del corpo | SUV a 5 porte e 5 posti |
| Velocità massima | 180 |
| Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.7 |
| Consumo combinato di carburante WLTC (L/100 km) | 0.86 |
| Consumo minimo di carburante in stato di carica ((kWh/100 km) | 4.95 |
| Tipo di motore | JL473QJ |
| Dislocazione (mL) | 1480 |
| Dislocamento (L) | 1.5 |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Inala naturalmente |
| Modulo di disposizione della bombola | L |
| Numero di bombole (unità) | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| meccanismo di valvola | DOHC |
| Etichetta del carburante | 92# |
| Norme ambientali | Paese VI |
| Numero di motori di trazione | Non sposato |
| Modalità di guida | Trazione posteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
| tipo di sospensione posteriore | sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Tipo di pneumatico anteriore | 235/55 R19 |
| Tipo di pneumatico posteriore | 235/55 R19 |
| Guida | A sinistra |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301