Modello N.O.: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Jingneng 4WD aggiornato | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 4612*1852*1640 | Marchio: | Volkswagen |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Struttura: | SUV |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 160 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aggiornato Pure Long Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 aggiornato Pure Zhixiang | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aggiornato Jizhi Long-Range | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aggiornato Jingneng 4WD | Volkswagen ID. 4 X 2023 Aggiornato Zhixiang Long-Range |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 607 | 425 | 607 | 561 | 607 |
Modalità di guida: | RR | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 | 4612*1852*1640 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima ((km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 83.4 | 57.3 | 83.4 | 83.4 | 83.4 |
Potenza massima ((kW): | 150 | 125 | 150 | 230 | 150 |
Torsione massima ((N·m): | 310 | 310 | 310 | 472 | 310 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 14.6 | 14 | 14.6 | 15.8 | 14.6 |
Peso del freno ((kg): | 2120 | 1960 | 2120 | 2250 | 2120 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lento (h): | 12.5 | 8.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301