Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | Automobile elettrica con autonomia estesa | Distanza tra le ruote ((mm): | 3110 |
Volume del tronco (L): | 206-716 | Velocità massima (km/ora): | 200 |
Cavalli vapore totali (Ps): | 496 | Specificità: | 5230 mm*1999 mm*1800 mm |
Marchio: | AITO | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 6 |
Casella di marcia: | Tiptronic | Dislocazione: | 1000-1600CC |
Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Tipo di energia | Distanza estesa | Potenza massima ((KW) | 365 |
sedie | 6 | Torsione massima ((Nm) | 675 |
dimensioni (mm) | 5230*1999*1800 | Autonomia elettrica pura ((km) | WLTC 190/CLTC 225 |
Distanza tra le ruote ((mm) | 3110 | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 6 posti | Capacità della batteria (kWh) | 42 |
trasmissione | Casella di cambio con rapporto di trasmissione fisso | Tempo di ricarica veloce/lento (h) | Veloce 0.5" lento 5 " |
Volume del tronco ((L) | 206-716 | Modalità di guida | Doppio motore, 4WD |
Tipo di motore | AC anteriore asincrono, PM posteriore sincrono | Distanza di ricarica rapida (%) | 200 |
Velocità massima ((km/h) | 200 | Livello | Gran SUV |
Potenza totale ((ps) | 496 | Coefficiente di resistenza ((Cd) | 0.279 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301