Modello N.O.: | P0000079 | Motore: | elettrico puro |
---|---|---|---|
La perseveranza: | 561 km | Struttura: | SUV |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico |
Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson | Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
Pacchetto di trasporto: | via mare; | Specificità: | 4612x1852x1640 |
Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
Servizio post-vendita: | In linea/locale | Voltaggio: | 48 V |
Potenza: | 150 kW | Seat no.: | 5 |
Tipo: | SUV | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Struttura | SUV |
Sedie | 5 |
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 4612x1852x1640 |
Motore | Puri elettrici |
Numero di motori | Motori doppi |
La perseveranza | 561 KM |
Modalità di guida | 4WD |
Modello di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
Modello di sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
Velocità massima | 160 km/h |
Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
Capacità della batteria | 830,4 kWh |
Torsione del motore | 472 N·m |
Posizione del motore | Dietro |
Consumo di energia per 100 chilometri | 150,8 kWh/100 km |
Peso del freno | 2250 kg |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301