Modello N.O.: | Honda e: NS1 (2022) Versione E-Jing | Stile del corpo: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo di combustibile: | elettrico | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | elettrico |
Colore di aspetto: | Bianco/blu | Colore interno: | Il nero/grigio |
Tipo: | SUV | Carburante: | elettrico |
Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4390*1790*1560 |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Azionamento: | FWD |
Dislocazione: | 0 | Condizione: | Nuovo |
Sistema di frenatura: | EPB | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
HONDA e:NS1 (2022) Versione E-Dong | HONDA e:NS1 (2022) Versione E-Jing | |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Tipo di batteria: | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 68.8 | 68.8 |
Potenza massima ((kW): | 150 | 150 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 13.8 | 13.8 |
Peso del freno ((kg): | 1679 | 1692 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lento (h): | 9.5 | 9.5 |
Trasmissione: | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico | Trasmissione a velocità singola del veicolo elettrico |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Modulo alimentato: | Energia elettrica | Energia elettrica |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico |
Tipo di freno anteriore: | Disco ventilato | Disco ventilato |
Tipo di freno posteriore: | Dischi | Dischi |
Sistema di frenatura di stazionamento: | Freno di stazionamento elettrico | Freno di stazionamento elettrico |
Tipo di pneumatico anteriore: | 225/50 | 225/50 |
Tipo di pneumatico posteriore: | 225/50 | 225/50 |
Specificativi dei pneumatici di ricambio: | Solo attrezzatura per la riparazione degli pneumatici | Solo attrezzatura per la riparazione degli pneumatici |
Airbag anteriore ((guidatore e vice-guidatore): | Sedile del conducente/passagero anteriore | Sedile del conducente/passagero anteriore |
Airbag laterale del sedile ((Ria anteriore/Ria posteriore): | Prima fila/Ronda posteriore... | Prima fila/Ronda posteriore... |
Airbag per la testa del sedile ((Ria anteriore/Ria posteriore): | Righe anteriore/righe posteriore | Righe anteriore/righe posteriore |
Airbag per il ginocchio: | - | - |
Protezione passiva dei pedoni: | - | - |
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici: | Alarme di pressione pneumatica | Alarme di pressione pneumatica |
Per fare una rottura: | - | - |
Ricordato cintura di sicurezza (Ria anteriore e posteriore): | Tutto auto | Tutto auto |
Interfaccia ISOFIX del seggiolino per bambini: | ||
Sistema di frenatura antiblocco (ABS): | ||
Distribuzione della forza di frenata elettrica (EBD/CBC, ecc.): | ||
Assistenza elettronica al freno (EBA/BAS/BA, ecc.): |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301