| Modello N.O.: | Passat PHEV | Dislocazione: | 1.4T 150HP L4 |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Stile del corpo: | Limousine |
| Tipo di combustibile: | Idrogeno | Pacchetto di trasporto: | Via mare, via terra |
| Specificità: | 4948*1836*1469 mm | Marchio: | VW |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Certificazione di Mgnt: | ISO14001 | Casella di marcia: | Automazione |
| Colore esteriore: | Nero | Azionamento: | FWD |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tipo di energia | Ibrido plug-in |
| Tempo di mercato | 2022.9 |
| Motore | 1.4T 150 CV L4 ibrido plug-in |
| Motori elettrici | Ibrido plug-in 116 PS |
| Autonomia di crociera elettrica pura (km) | 63 |
| Potenza massima del motore (kW) | 110 |
| Potenza massima del motore (kW) | 85 |
| Potenza massima di coppia (N·m) | 250 |
| Torsione massima del motore (N·m) | 330 |
| Casella di cambio velocità | Casella di marcia a doppia frizione a 6-umidità |
| Specificità | 4948x1836x1469 |
| Struttura del corpo | 4 porte 5 posti |
| Velocità massima | 200 |
| Tempo di accelerazione ufficiale di 100 km (s) | 7.7 |
| Consumo combinato di carburante NEDC (L/100 km) | 1.4 |
| Consumo di potenza per 100 km (kWh/100 km) | 18.2 |
| Tipo di motore | EA211-DXJ |
| Dislocazione (mL) | 1395 |
| Dislocamento (L) | 1.4 |
| Modulo di aspirazione dell'aria | Turbo |
| Modulo di disposizione della bombola | L |
| Numero di bombole (unità) | 4 |
| Numero di valvole per cilindro | 4 |
| meccanismo di valvola | DOHC |
| Etichetta del carburante | 95# |
| Norme ambientali | Paese VI |
| Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| Modalità di guida | Trazione anteriore |
| Tipo di sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
| tipo di sospensione posteriore | sospensione indipendente multi-link |
| Tipo di freno di stazionamento | Parcheggio elettronico |
| Tipo di pneumatico anteriore | 215/55 R17 |
| Tipo di pneumatico posteriore | 215/55 R17 |
| Guida | A sinistra |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301