Modello N.O.: | Chery nuova energia QQ gelato 2024 120 km Milkshake | Stile del corpo: | Mini |
---|---|---|---|
Struttura: | Mini | Tipo di energia: | elettrico |
Massima velocità (km/ora): | 100 | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 3008*1496*1637 | Marchio: | carino |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 4 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | RWD | Condizione: | Nuovo |
Sistema di frenatura: | Meccanica | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Chery nuova energia QQ gelato 2024 120 km Milkshake | Chery nuova energia QQ gelato 2024 120km Cone | Chery nuova energia QQ gelato 2024 120 km gelato | Chery nuova energia QQ gelato 2024 170 km Milkshake | Chery nuova energia QQ gelato 2024 170km Sundae | Chery nuova energia QQ-Ice cream 2024 170km Sundae+ | Chery nuova energia QQ-Ice cream 2024 205km Sundae | Chery nuova energia QQ gelato 2024 205km Sundae+ |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
Modalità di guida: | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 | 3008*1496*1637 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami | sospensione non indipendente a 3 legami |
Velocità massima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tipo di batteria: | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio | batterie agli ioni di litio |
Capacità della batteria ((kWh): | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 17.4 | 17.4 |
Potenza massima ((kW): | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 |
Torsione massima ((N·m): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 |
Peso del freno ((kg): | 699 | 699 | 699 | 715 | 715 | 715 | 778 | 778 |
Tempo di ricarica rapida (h): | - | - | - | - | - | 1.25 | - | 1.25 |
Tempo di ricarica lento (h): | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 9 | 9 | 9 | 11 | 11 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301