| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Stile del corpo: | SUV | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Potenza massima: | 145KW | Torsione massima: | 290 Nm |
| Casella degli ingranaggi: | Automazione | Tipo: | Limousine |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | Via mare; Treno |
| Specificità: | 4749x1900x1720 | Marchio: | carino |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000pieces/year |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 7 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
| Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Articolo | valore |
| Condizione | Nuovo |
| Guida | A sinistra |
| Norma di emissione | Euro VI |
| Prodotto in: | Cina |
| Luogo di origine | Cina |
| Tipo | Suv |
| Tipo di motore | Benzina |
| Dislocazione | 1.6T |
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | 4 |
| Potenza massima | 145 kW |
| Casella degli ingranaggi | Automazione |
| Torsione massima ((Nm) | 290Nm |
| Dimensione | 4749*1900*1720 |
| Distanza tra le ruote | 2720 mm |
| Numero di posti | 7 |
| Capacità del serbatoio | 57L |
| Ridurre il peso | 1660 kg |
| Azionamento | FWD |
| Sospensione anteriore | Suspensione indipendente McPherson |
| Sospensione posteriore | Sospensione indipendente multi-link |
| Sistema di sterzo | elettrico |
| Freno di stazionamento | elettrico |
| Sistema di frenatura | Disco anteriore+disco posteriore |
| TPMS | - Sì, sì. |
| ABS | - Sì, sì. |
| C.S.C. | - Sì, sì. |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301