| Modello N.O.: | ID4 CROZZ PURE+/Lite Pro | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
|---|---|---|---|
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | elettrico |
| Segmentazione: | SUV compatto | Distanza tra le ruote ((mm): | 2765 |
| Volume del tronco: | 512 | Tipo di motore: | Magnete permanente sincrono |
| Coefficiente di resistenza (CD): | 0,28 | Specificità: | 4592*1852*1629 |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Casella di marcia: | Tiptronic | Azionamento: | RWD |
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Tipo di energia | elettrico | Potenza massima (PS) | 204 |
| sedie | 5 | Potenza massima ((KW) | 150 |
| dimensioni (mm) | 4592*1852*1629 | Torsione massima ((Nm) | 310 |
| Distanza tra le ruote ((mm) | 2765 | Autonomia elettrica pura ((km) | CLTC 600 |
| tipo di carrozzeria | SUV a 5 porte e 5 posti | Tipo di batteria | Batteria al litio ternario |
| trasmissione | velocità singola | Capacità della batteria (kWh) | 84.8 |
| Volume del tronco ((L) | 512 | Tempo di ricarica veloce/lento (h) | Veloce 0.67Lento 12.5 |
| Tipo di motore | Magnete permanente sincrono | Modalità di guida | RWD |
| Velocità massima ((km/h) | 160 | Distanza di ricarica rapida (%) | 80 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301