Modello N.O.: | Chery Tiggo8 Pro 2022 390T 4WD Vast Edition 7 posti | Struttura: | SUV |
---|---|---|---|
Tipo di energia: | Benzina | Massima velocità (km/ora): | 200~210 |
Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4745*1860*1745 |
Marchio: | carino | Origine: | Cina |
Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Storm Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Vast Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Space Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Sky Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 290T 2WD Interstellar Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Vast Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 2WD Sky Edition 7 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Storm Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 5 posti | Chery Tiggo8 Pro (2022) 390T 4WD Vast Edition 7 posti |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 | 4745*1860*1745 |
Peso del freno ((kg): | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1581 | 1612 | 1623 | 1650 | 1623 | 1650 | 1717 | 1717 | 1741 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motore: | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 1.6T 197 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 |
Casella di marcia: | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | F4 | F4 | F4 |
Potenza massima ((kW): | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
Torsione massima ((N·m): | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
Volume del bagaglio ((L): | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301