Modello N.O.: | P0000056 | Modello di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente da cinque collegamenti |
---|---|---|---|
Dimensione del pneumatico: | R22 | Pacchetto di trasporto: | Via mare e strada |
Specificità: | 5036*2018*1439 | Origine: | Cina |
Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Potenza: | 494 kW | Seat no.: | 5 |
Tipo: | Limousine | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
Modulo di sospensione anteriore: | Doppia sospensione indipendente di Wishbone | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Versione HiPhi Z 2023 a 4 posti | Versione HiPhi Z 2023 a 5 posti |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 705 | 705 |
Modalità di guida: | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 120 | 120 |
Potenza massima ((kW): | 494 | 494 |
Torsione massima ((N·m): | 820 | 820 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 17.7 | 17.7 |
Peso del freno ((kg): | 2539 | 2539 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.92 | 0.92 |
Tempo di ricarica lento (h): | 12.4 | 12.4 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301