| Modello N.O.: | HiPhi Y (2023) 560 km Pioneer | Massima velocità (km/ora): | 190 |
|---|---|---|---|
| Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4938*1958*1658 |
| Marchio: | HiPhi | Origine: | Cina |
| Servizio post-vendita: | In linea/locale | Seat no.: | 5 |
| Tipo: | BEV | Struttura: | SUV |
| Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | HiPhi Y (2023) 560 km Pioneer | HiPhi Y (2023) 765 km Flagship | HiPhi Y (2023) 810 km Lungo raggio | HiPhi Y (2023) 560 km Elite |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 560 | 765 | 810 | 560 |
| Modalità di guida: | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | RR |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 | 4938*1958*1658 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
| Velocità massima ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Tipo di batteria: | FPV | INR | INR | FPV |
| Capacità della batteria ((kWh): | 76.6 | 115 | 115 | 76.6 |
| Potenza massima ((kW): | 247 | 371 | 247 | 247 |
| Torsione massima ((N·m): | 410 | 620 | 410 | 410 |
| Peso del freno ((kg): | 2305 | 2430 | 2340 | 2305 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.63 | 0.83 | 0.83 | 0.63 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 8.2 | 12.3 | 12.3 | 8.2 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301