Modello N.O.: | HiPhi X 2022 Creative Remote 6 posti | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 5200*2062*1618 | Marchio: | HiPhi |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 6 | Struttura: | SUV |
Sedie: | 6 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 200 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | HiPhi X 2021 versione di lusso 6 posti | HiPhi X 2021 versione ammiraglia 4 posti | HiPhi X 2021 versione ammiraglia 6 posti | HiPhi X 2022 Creative Remote Edition versione a 6 posti a lungo raggio | HiPhi X 2022 Intelligent Remote Edition versione a 6 posti a lungo raggio | Versione HiPhi Z 2023 a 4 posti | Versione HiPhi Z 2023 a 5 posti |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 560 | 560 | 560 | 650 | 650 | 705 | 705 |
Modalità di guida: | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5200*2062*1618 | 5036*2018*1439 | 5036*2018*1439 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 120 | 120 |
Potenza massima ((kW): | 440 | 440 | 440 | 220 | 220 | 494 | 494 |
Torsione massima ((N·m): | 820 | 820 | 820 | 410 | 410 | 820 | 820 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 17.8 | 17.8 | 17.8 | 16 | 16 | 17.7 | 17.7 |
Peso del freno ((kg): | 2580 | 2650 | 2580 | 2440 | 2440 | 2539 | 2539 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.92 | 0.92 |
Tempo di ricarica lento (h): | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 12.4 | 12.4 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301