Modello N.O.: | Chery Tiggo8 2020 Classic 1.5TCI DCT esaltato a 7 posti | Tipo di combustibile: | Benzina |
---|---|---|---|
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | Benzina |
Massima velocità (km/ora): | 190~210 | Tipo: | SUV |
Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 4700*1860*1746 | Marchio: | carino |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versione speciale 5 posti | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI MT versione speciale a 7 posti | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versione speciale a 5 posti | Chery Tiggo8 (2020) 1.5TCI DCT versione speciale a 7 posti | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT versione esaltata 5 posti | Chery Tiggo8 (2020) Classic 1.5TCI DCT versione esaltata a 7 posti | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versione siberiana a 5 posti | Chery Tiggo8 (2021) 1.5TCI MT versione siberiana a 7 posti | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versione siberiana a 5 posti | Chery Tiggo8 (2021) 1.6TGDI DCT versione siberiana a 7 posti | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T collaborazione Gongjiangpai versione base | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T collaborazione Gongjiangpai versione speciale | Chery Tiggo8 (2021) 2.0T collaborazione Gongjiangpai versione Ultra | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versione Elite | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI MT versione moda | Chery Tiggo8 (2021) 230TCI DCT versione Elite | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edizione 290 TGDI DCT versione Wing-speard | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edizione 290 TGDI DCT Wind-chasing+ versione | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edizione 290 TGDI DCT Versione a caccia del vento | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edizione 390 TGDI DCT versione Wing-speard | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edizione 390 TGDI DCT Wind-chasing+ versione | Chery Tiggo8 (2021) Kunpeng edition 390 TGDI DCT Wind-chasing version | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versione speciale a 5 posti | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI MT versione speciale a 7 posti | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Special version 5-seat | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versione speciale a 7 posti | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nuova versione a 5 posti | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Nuova versione a 7 posti | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT Exalted version 5-seat | Chery Tiggo8 (2022) 1.5 TCI DCT versione esaltata a 7 posti | Chery Tiggo8 (2022) ridisegnato 1.5TCI DCT Nuova versione a 5 posti | Chery Tiggo8 (2022) redesigned 1.5TCI DCT New move version 7-seat | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI MT versione avanzata | Chery Tiggo8 (2023) 230TCI DCT versione avanzata | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edition 290TGDI DCT Enjoy version | Chery Tiggo8 (2023) Kunpeng edizione 290TGDI DCT versione eccellenza |
Distanza tra le ruote ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 | 4700*1860*1746 |
Peso del freno ((kg): | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 | 1544 | 1587 | 1587 | 1587 | 1509 | 1541 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1541 | 1556 | 1509 | 1541 | 1544 | 1544 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | - | - |
Motore: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 2.0T 254 CV L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Casella di marcia: | MT ((6 marce) | MT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | MT ((6 marce) | MT ((6 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | MT ((6 marce) | MT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | MT ((6 marce) | MT ((6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | DDCT ((6 marce) | DDCT ((6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | MT ((6 marce) | Dispositivo DCT a bagnato (6 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Potenza massima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 187 | 187 | 187 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 |
Torsione massima ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 390 | 390 | 390 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 |
Velocità massima ((km/h): | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 210 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico |
Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | / Alcantara | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
Volume del bagaglio ((L): | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 892-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 | 889-1930 |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301