Modello N.O.: | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT Fashion | Tipo di combustibile: | Benzina |
---|---|---|---|
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | Benzina |
Massima velocità (km/ora): | 186~200 | Tipo: | SUV |
Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 4500*1862*1695 | Marchio: | carino |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT versione di lusso | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT versione di punta | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT versione moda | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T CVT versione Dignity | Chery Tiggo 7 plus (2021) 1.5T MT versione di lusso | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng edizione 1.6TGDI DCT versione di lusso | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng edizione 1.6TGDI DCT versione Luxury+ | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng edizione 1.6TGDI DCT versione di punta | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng edizione 1.6TGDI DCT versione Dignità | Chery Tiggo 7 plus (2021) Kunpeng edizione 1.6TGDI DCT Dignity+ versione | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT versione Luxury+ | Chery Tiggo 7 plus (2022) 1.5T CVT versione Dignity+ | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI versione DCT Luxury | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT versione di punta | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT versione moda | Chery Tiggo 7 plus (2023) 1.6TGDI DCT versione Dignity |
Distanza tra le ruote ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 | 4500*1862*1695 |
Peso del freno ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1421 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Motore: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT ((6 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Potenza massima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
Torsione massima ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 | 290 |
Velocità massima ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 188 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8.28 | 8.28 | 8.28 | 8.28 |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzatore automatico | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico |
Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Pelle/tessuto misto | Imitazione di cuoio | Pelle/tessuto misto | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
Volume del bagaglio ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301