| Modello N.O.: | Chery Tiggo7 2022 Superpotenza 1.5T CVT Supereroe | Stile del corpo: | SUV |
|---|---|---|---|
| Tipo di combustibile: | Benzina | Struttura: | SUV |
| Tipo di energia: | Benzina | Massima velocità (km/ora): | 186 |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4500*1842*1746 |
| Marchio: | carino | Origine: | Cina |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
| Dislocazione: | 1000-1600CC | Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Chery Tiggo7 (2020) Shenxing edizione 1.5T CVT Shenxing versione n.1 | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower Guard versione | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower Guard+ versione | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower versione eroe | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower versione eroe + | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower guerriero versione | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.5T CVT Superpower guerriero+ versione | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.6T DCT Superpower versione eroe | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.6T DCT Superpower versione eroe + | Chery Tiggo7 (2022) Superpower edizione 1.6T DCT Superpower guerriero versione |
| Distanza tra le ruote ((mm): | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 | 4500*1842*1746 |
| Peso del freno ((kg): | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1465 | 1497 | 1497 | 1497 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Serbatoio dell'olio (L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Motore: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) | DCT a bagnato (7 marce) |
| Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
| Potenza massima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 |
| Torsione massima ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 | 290 | 290 |
| Velocità massima ((km/h): | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 186 | 200 | 200 | 200 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link | Sospensione indipendente multi-link |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale |
| Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
| Volume del bagaglio ((L): | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 | 475-1500 |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301