Modello N.O.: | Chery Tiggo5x 2022 più Kung Fu Panda 1.5L CVT Pin | Tipo di combustibile: | Benzina |
---|---|---|---|
Struttura: | SUV | Tipo di energia: | Benzina |
Massima velocità (km/ora): | 165 | Tipo: | SUV |
Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
Specificità: | 4358*1830*1670 | Marchio: | carino |
Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
Sedie: | 5 | Casella di marcia: | Automazione |
Azionamento: | FWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
Condizione: | Nuovo | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nuova versione | Tiggo5x (2020) 1.5L CVT Nuova versione enjoy | Chery Tiggo5x (2022) più Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L MT versione Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) più Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versione Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) più Kung Fu Panda Joint Edition 1.5T CVT versione Pinshang | Chery Tiggo5x (2022) più Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versione Pinyou | Chery Tiggo5x (2022) più Kung Fu Panda Joint Edition 1.5L CVT versione Pinzhi | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versione di lusso | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versione moda | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT City versione | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L MT versione moda | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versione di lusso | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT versione moda | Chery Tiggo5x (2022) Superhero Edition 1.5L CVT Dignity versione | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versione di lusso | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versione moda | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT City versione | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L MT versione moda | Chery Tiggo5x (2023) 1.5L CVT versione di lusso |
Distanza tra le ruote ((mm): | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 | 4358*1830*1670 |
Peso del freno ((kg): | 1325 | 1325 | 1272 | 1325 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 | 1364 | 1364 | 1325 | 1325 | 1272 | 1272 | 1364 |
Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
Serbatoio dell'olio (L): | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
Motore: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 120 CV L4 | 1.5L 120 CV L4 | 1.5L 120 CV L4 | 1.5L 120 CV L4 | 1.5T 156HP L4 |
Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT (((5 marce) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT (((5 marce) | MT (((5 marce) | MT (((5 marce) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT (((5 marce) | MT (((5 marce) | CVT (9 marce in avanti) |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Potenza massima ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 88 | 88 | 88 | 88 | 115 |
Torsione massima ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 148 | 148 | 148 | 148 | 230 |
Velocità massima ((km/h): | 165 | 165 | 175 | 165 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 | 185 | 185 | 165 | 165 | 175 | 175 | 185 |
Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale |
Materiale del sedile: | Pelle/tessuto misto | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Fabbricazione | Fabbricazione | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Fabbricazione | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
Volume del bagaglio ((L): | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301