Modello N.O.: | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 4880*1970*1601 | Marchio: | Avita |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Struttura: | SUV |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 200 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range versione monomotore a 4 posti | Avatr 11 2023 Ultra-Long-Range Versione monomotore 5 posti | Avatr 11 2023 Harmony 116 RR | Avatr 11 2023 Armonia 116 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 116 4WD | Avatr 11 2023 Harmony 90 RR | Avatr 11 2023 Harmony 90 Shexiang | Avatr 11 2023 Harmony 90 4WD | Avatr 11 2023 lungometraggio versione monomotore 5 posti |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 705 | 705 | 730 | 700 | 700 | 630 | 580 | 580 | 600 |
Modalità di guida: | RR | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 | 4880*1970*1601 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Tipo di batteria: | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 116.79 | 116.79 | 116 | 116 | 116 | 90 | 90 | 90 | 90.38 |
Potenza massima ((kW): | 230 | 230 | 230 | 425 | 425 | 230 | 425 | 425 | 230 |
Torsione massima ((N·m): | 370 | 370 | 370 | 650 | 650 | 370 | 650 | 650 | 370 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 18.35 | 17.1 | 17.1 | 17.1 | 17.1 |
Peso del freno ((kg): | 2240 | 2240 | 2240 | 2365 | 2365 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
Tempo di ricarica lento (h): | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301