| Modello N.O.: | Chery Tiggo3x 2022 ridisegnato Diamond 1.5L CVT Que | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | Benzina |
| Struttura: | SUV | Tipo di energia: | Benzina |
| Massima velocità (km/ora): | 165 | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 4200*1760*1570 | Marchio: | carino |
| Origine: | Cina | Colore esteriore: | Rosso |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
| Dislocazione: | 1000-1600CC | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versione di lusso | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versione moda | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L CVT versione Fashion+ | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT City versione | Chery Tiggo3x (2022) Plus 1.5L MT versione moda | Chery Tiggo3x (2022) ridisegnato Plus 1.5L CVT versione Queen | Chery Tiggo3x (2022) ridisegnato edizione Diamond 1.5L CVT versione Queen | Chery Tiggo3x (2022) Edizione Diamond 1.5L CVT versione Elite | Chery Tiggo3x (2022) Edizione Diamond 1.5L CVT Elite+ versione | Chery Tiggo3x (2022) Edizione diamante 1.5L MT versione Elite |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 | 2555 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 | 4200*1760*1570 |
| Peso del freno ((kg): | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 | 1238 | 1268 | 1268 | 1268 | 1268 | 1238 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Serbatoio dell'olio (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Motore: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 |
| Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT (((5 marce) | MT (((5 marce) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | MT (((5 marce) |
| Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
| Potenza massima ((kW): | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Torsione massima ((N·m): | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Velocità massima ((km/h): | 165 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 165 | 165 | 165 | 170 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale |
| Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
| Volume del bagaglio ((L): | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301