| Modello N.O.: | Geely Monjaro | Dislocazione: | 1600-2500CC |
|---|---|---|---|
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | Fabbricazione a caldo |
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Garanzia: | Altri |
| Servizio post-vendita: | Altri | Struttura: | SUV |
| Modulo di sospensione anteriore: | Sospensioni indipendenti Mcpherson | Modello di sospensione posteriore: | sospensione indipendente di Multi-collegamento |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2845 | Tipo di potenza: | Motore a benzina |
| Potenza massima del veicolo (Kw): | 175.0 | Coppia di torsione massima di intero veicolo: | 350.0 |
| Accelerazione ufficiale 0-100 (S): | 7,7 | Motore: | 2.0t 238 cavalli L4 |
| Trasmissione: | 8 velocità manuale e autointegrazione | Volume del serbatoio di carburante (L): | 62 |
| Volume del compartimento di bagagli (l): | 562 | Qualità della preparazione (kg): | 1780 |
| Tipo: | SUV | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | per Paese | Specificità: | 4770x1895x1689 |
| Marchio: | Gely | Origine: | Cina |
| Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno | Colore esteriore: | Blu |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 4 |
| Certificazione di Mgnt: | ISO10012 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | AWD | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Parametri di base del veicolo | ||||
|---|---|---|---|---|
| Livello: | Auto di medie dimensioni | |||
| Orario di commercializzazione: | 2021-07 | |||
| Tipo di corpo: | SUV/off-road a 5 porte e 5 posti | |||
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm): | 4770x1895x1689 | |||
| Distanza tra le ruote (mm): | 2845 | |||
| Tipo di potenza: | Motore a benzina | |||
| Potenza massima del veicolo (kW): | 175.0 | |||
| Torsione massima dell'intero veicolo (N·m): | 350.0 | |||
| Accelerazione (s) ufficiale 0-100: | 7.7 | |||
| Motore: | 2.0T 238 cavalli L4 | |||
| Trasmissione: | 8 velocità manuale e autointegrazione | |||
| Consumo di carburante (L/100 km) (città/surturbano/comprensivo): | 10.2/6.9/7.8 | |||
| Politica di garanzia: | L'intero veicolo dura 4 anni/100.000 chilometri | |||
| Corpo | ||||
| Lunghezza (mm): | 4770 | |||
| Larghezza (mm): | 1895 | |||
| Altezza (mm): | 1689 | |||
| Distanza tra le ruote (mm): | 2845 | |||
| Numero di porte (una): | 5 | |||
| Numero di posti (uno): | 5 | |||
| Volume del serbatoio di carburante (L): | 62 | |||
| Volume del vano bagagli (L): | 562 | |||
| Qualità della preparazione (kg): | 1780 | |||
| Motore | ||||
| Modello di motore: | JLH-4G20TDB | |||
| spostamento (L): | 2.0 | |||
| Volume della bombola (cc): | 1969 | |||
| Modulo di aspirazione dell'aria: | Turbocompressore | |||
| Numero di bombole (pc): | 4 | |||
| Disposizione dei cilindri: | linea retta | |||
| Numero di valvole per cilindro (piezze): | 4 | |||
| struttura della valvola: | Copertina doppia | |||
| Rapporto di compressione: | - | |||
| Potenza massima (ps): | 238 | |||
| Potenza massima (kW/rpm): | 175.0 | |||
| Torsione massima (N·m/rpm): | 350.0/1800-4500 | |||
| Carburante: | Benzina n. 95 | |||
| Metodo di alimentazione dell'olio: | Iniezione diretta nella bombola | |||
| Materiale della testina: | Leghe di alluminio | |||
| Materiale della bombola: | Leghe di alluminio | |||
| Tecnologia di avvio-arresto del motore: | | |||
| Norme di emissione: | Paese VI | |||
| trasmissione | ||||
| Numero di ingranaggi: | 8 | |||
| Tipo di cambio: | Mani in mano | |||
| Guida del telaio | ||||
| Modalità di guida: | Trazione anteriore a quattro ruote | |||
| Tipo di divisore (trasmissione a quattro ruote): | Proprio in tempo la trazione integrale | |||
| Struttura del corpo: | Corpo portante | |||
| Potenza di rotazione: | Energia elettrica | |||
| Tipo di sospensione anteriore: | MacPherson sospensione indipendente | |||
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link | |||
| Struttura del differenziale centrale: | Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | |||
| Tipo di freno anteriore: | Tipo di piastra di ventilazione | |||
| Tipo di freno posteriore: | Tipo di targa | |||
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano elettronico | |||
| Specifica del pneumatico anteriore: | 245/45 | |||
| Specifica del pneumatico posteriore: | 245/45 | |||
| Materiale del mozzo: | Leghe di alluminio | |||
| specifiche per pneumatici di ricambio: | Pneumatici di ricambio non di grandezza naturale |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301