| Modello N.O.: | Geely Boyue COOL 1258 | Condizione: | Nuovo |
|---|---|---|---|
| Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici | Tipo di carrozzeria: | Chiuso |
| Stile del corpo: | SUV | Tipo di combustibile: | Benzina |
| Forma del corpo: | SUV a 5 porte e 5 posti | Altezza di larghezza x di lunghezza x (millimetri): | 4510x1865x1650 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2701 | Tipo di potere: | Motore a benzina |
| Velocità massima ufficiale (Km/h): | 198 | Motore: | 1.5T 181 cavalli vapore L4 |
| Preparazione (kg): | 1475 | Tipo: | SUV |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via terra/via mare |
| Specificità: | 4510*1865*1650 | Marchio: | Gely |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 5000 pezzi/anno |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 3 |
| Certificazione di Mgnt: | ISO10012 | Casella di marcia: | Automazione |
| Azionamento: | RWD | Dislocazione: | 1000-1600CC |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Parametri di base del veicolo | |
|---|---|
| Livello: | Auto compatta |
| Orario dell'inserimento: | 2023-04 |
| Forma del corpo: | SUV/off-road a 5 porte e 5 posti |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm): | 4510x1865x1650 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2701 |
| Tipo di potenza: | Motore a benzina |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 133.0 |
| Torsione massima dell'intero veicolo (N·m): | 290.0 |
| velocità massima ufficiale (km/h)): | 198 |
| Motore: | 1.5T 181 cavalli L4 |
| Casella di marcia: | Doppia frizione a 7 velocità |
| Consumo di carburante del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (L/100 km) (città/periferia/comprensivo)): | --/--/6.29 |
| Ciclo di manutenzione: | --- |
| Costi di manutenzione (yuan, per un totale di 60.000 chilometri): | - |
| Politica di garanzia: | L'intera macchina dura 4 anni / 100.000 chilometri. |
| Corpo corpo | |
| Lunghezza (mm): | 4510 |
| Larghezza (mm): | 1865 |
| Altezza (mm): | 1650 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2701 |
| Numero di porte (piezze)): | 5 |
| Numero di sedili (piezzi)): | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L)): | 51 |
| Volume del vano bagagli (L): | 571 |
| Preparazione (kg): | 1475 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm)): | - |
| L'angolo di prossimità (°): | 19 |
| L'angolo di partenza (°): | 20 |
| Il motore | |
| Modello di motore: | BHE15-EFZ |
| Esplosione (L): | 1.5 |
| Volume della bombola (cc): | 1499 |
| Forma di aspirazione dell'aria: | Turbocompressore |
| Numero di bombole (piezze)): | 4 |
| Disposizione dei cilindri: | In linea retta |
| Numero di valvole per cilindro: | 4 |
| struttura della valvola: | Copertina doppia |
| Rapporto di compressione: | - |
| Potenza massima (ps)): | 181 |
| Potenza massima (kW/rpm): | 133.0 |
| Torsione massima (N·m/rpm)): | 290.0/2000-3500 |
| Carburante: | 92 benzina |
| Metodo di approvvigionamento di olio: | Iniezione diretta in cilindro |
| Materiale della testina: | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola: | Leghe di alluminio |
| Tecnologia di avvio-arresto del motore: | avere |
| Norme di emissione: | Paese VI |
| Il cambio | |
| Numero di ingranaggi: | 7 |
| Tipo di cambio: | Doppia frizione |
| Guida del telaio | |
| Modalità di guida: | Azionamento anteriore |
| Tipo di divisore (trasmissione a quattro ruote)): | - |
| Struttura del corpo: | Corpo portante |
| Potenza di sterzo: | Energia elettrica |
| Relazione di sterzo variabile: | - |
| Sistema di sterzo attivo complessivo (steering della ruota posteriore): | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | MacPherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301