| Modello N.O.: | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Enjoy PLUS | Struttura: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Tipo di energia: | Benzina | Marchio: | carino |
| Tipo: | Limousine | Carburante: | Benzina |
| Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion | Specificità: | 4680*1825*1490 |
| Marchio: | carino | Origine: | Cina |
| Direzione: | A sinistra | Sedie: | 5 |
| Condizione: | Nuovo | Sistema di frenatura: | EPB |
| Tipo di combustibile: | Benzina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5L CVT Xing PLUS | (2021) Xiao Ai 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Xiao Ai 1.5T CVT Smart PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5L CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Enjoy PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Xing PLUS | Chery Arrizo5 Plus ((2021) Ozawa 1.5T CVT Smart PLUS | |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 | 4680*1825*1490 |
| Peso del freno ((kg): | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 | 1298 | 1298 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Serbatoio dell'olio (L): | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Motore: | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5L 116HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 |
| Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) |
| Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
| Potenza massima ((kW): | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 115 | 115 | 115 |
| Torsione massima ((N·m): | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 | 143 | 143 | 230 | 230 | 230 |
| Velocità massima ((km/h): | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 | 180 | 180 | 210 | 210 | 210 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| Modalità di controllo della temperatura: | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzazione manuale | Climatizzatore automatico |
| Materiale del sedile: | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio | Imitazione di cuoio |
| Volume del bagaglio ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Struttura del carbonio: | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico | Supporto di carico |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301