Modello N.O.: | Geely Geometry E (2023) 401KM rosa speciale 5 posti | Tipo di batteria: | FPV |
---|---|---|---|
Pacchetto di trasporto: | via mare/via treno/via camion | Specificità: | 4006*1765*1550 |
Marchio: | Gely | Origine: | Cina |
Potenza: | >800W | Seat no.: | 5 |
Tipo: | PHEV | Massima velocità (km/ora): | 102 |
Volume del bagaglio (L): | 295 | Velocità massima ((km/h): | 401 |
Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Geely Geometry E (2023) 401KM rosa speciale 5 posti | Geely Geometry E (2023) 320KM Handsome Tiger 5 posti | Geely Geometry E (2023) 320KM Happy Tiger 5 posti | Geely Geometry E (2023) 401KM Exquisite Tiger 5 posti | Geely Geometry E (2023) 401KM Thunderbolt Tiger 5 posti | Geely Geometry E (2023) 401KM Lighting Tiger 5 posti |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
Casella di marcia: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 401 | 320 | 320 | 401 | 401 | 401 |
Modalità di guida: | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) | Disposizione motore anteriore Trazione anteriore (FF) |
Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
Velocità massima ((km/h): | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Tipo di batteria: | FPV | FPV | FPV | FPV | FPV | FPV |
Capacità della batteria ((kWh): | 39.4 | 33.5 | 33.5 | 39.4 | 39.4 | 39.4 |
Potenza massima ((kW): | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Torsione massima ((N·m): | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
Peso del freno ((kg): | 1348 | 1290 | 1290 | 1348 | 1348 | 1348 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h): | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301