| Tipo di energia: | Benzina | Tipo: | Limousine |
|---|---|---|---|
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 4710*1829*1490 | Marchio: | carino |
| Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Condizione: | Nuovo |
| Sistema di frenatura: | EPB | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Struttura: | Limousine | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT versione Cool | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Versione Enjoy | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.5T CVT Smart Version | Chery Arrizo5 GT (2023) 1.6T DCT Driving Version |
| Orario di lancio: | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Prezzo al dettaglio consigliato dal produttore ((RMB): | 79900 | 89900 | 99900 | 109900 |
| Tipo di energia: | Benzina | Benzina | Benzina | Benzina |
| Potenza massima ((kW): | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Torsione massima ((N·m): | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 | 4710*1829*1490 |
| Struttura del corpo: | Limousine | Limousine | Limousine | Limousine |
| Velocità massima ((km/h): | 210 | 210 | 210 | 220 |
| Capacità ufficiale di accelerazione da 0 a 100 km/h: | - | - | - | - |
| Norme sulle emissioni dei veicoli: | Cina VI Norme sulle emissioni dei veicoli VI | Cina VI Norme sulle emissioni dei veicoli VI | Cina VI Norme sulle emissioni dei veicoli VI | Cina VI Norme sulle emissioni dei veicoli VI |
| Motore: | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.5T 156HP L4 | 1.6T 197HP L4 |
| Casella di marcia: | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | CVT (9 marce in avanti) | DCT a bagnato (7 marce) |
| Consumo complessivo di carburante WLTC ((L/100km): | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 6.60 |
| Lunghezza ((mm): | 4710 | 4710 | 4710 | 4710 |
| Larghezza ((mm): | 1829 | 1829 | 1829 | 1829 |
| Altezza ((mm): | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Distanza tra le ruote ((mm): | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Fronte del binario ((mm): | 1561 | 1561 | 1561 | 1561 |
| Traccia posteriore ((mm): | 1554 | 1554 | 1554 | 1554 |
| Angolo di avvicinamento°: | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Angolo di partenza°: | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Numero di porte: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Numero di posti: | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Serbatoio dell'olio (L): | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Volume del bagaglio ((L): | 570 | 570 | 570 | 570 |
| Peso del freno ((kg): | 1344 | 1344 | 1344 | 1344 |
| Peso lordo del veicolo ((kg): | 1737 | 1737 | 1737 | 1729 |
| Tipo di motore: | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16C |
| Dislocamento ((mL): | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Dislocamento (L): | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Modulo di assunzione: | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore | Turbocompressore |
| Disposizione del motore: | Trasversale | Trasversale | Trasversale | Trasversale |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301