| Modello N.O.: | C01 (2023) 525 Shuxiang | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 5050*1902*1509 | Marchio: | Salto |
| Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Seat no.: | 5 | Struttura: | SUV |
| Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
| Massima velocità (km/ora): | 180 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | C01 (2023) 525 Shuxiang | C01 (2023) 606 Shuxiang | C01 (2023) 606 Zhixiang | Leap C01 (2023) 630 prestazioni 4WD | C01 (2023) 717 Zhixiang |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 525 | 606 | 606 | 630 | 717 |
| Modalità di guida: | RR | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote | RR |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 | 5050*1902*1509 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
| Velocità massima ((km/h): | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Tipo di batteria: | FPV | FPV | FPV | INR | INR |
| Capacità della batteria ((kWh): | 62.8 | 78.54 | 78.54 | 90 | 90 |
| Potenza massima ((kW): | 200 | 200 | 200 | 400 | 200 |
| Torsione massima ((N·m): | 360 | 360 | 360 | 720 | 360 |
| Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | - | 14.8 | 14.8 | 16.5 | 16.5 |
| Peso del freno ((kg): | 2010 | 2099 | 2099 | 2145 | 2145 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301