Modello N.O.: | Leap C11 (2023) Range esteso 285 Shuxiang | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 4780*1905*1675 | Marchio: | Salto |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Struttura: | SUV |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 170 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Leap C11 (2023) Range esteso 180 Shuxiang | Leap C11 (2023) Range esteso 285 Shuxiang | Leap C11 (2023) Range esteso 285 Zhixiang |
Tipo di energia: | Distanza estesa | Distanza estesa | Distanza estesa |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 180 | 285 | 285 |
Modalità di guida: | FR | FR | FR |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 | 4780*1905*1675 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 170 | 170 | 170 |
Tipo di batteria: | FPV | INR | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 30.1 | 43.74 | 43.74 |
Potenza massima ((kW): | 96 | 96 | 96 |
Peso del freno ((kg): | 2030 | 2065 | 2065 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Tempo di ricarica lento (h): | 2.6 | 3.8 | 3.8 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301