Modello N.O.: | Leap C11 (2023) completamente elettrico 500 Zhixiang | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
---|---|---|---|
Specificità: | 4750*1905*1675 | Marchio: | Salto |
Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
Seat no.: | 5 | Struttura: | SUV |
Sedie: | 5 | Tipo di energia: | elettrico puro |
Massima velocità (km/ora): | 170 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
Modello e trim: | Leap C11 (2023) interamente elettrico 500 Shuxiang | Leap C11 (2023) completamente elettrico 500 Zhixiang | Leap C11 (2023) completamente elettrico 580 4WD Performance |
Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Trazione a doppio motore |
CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 502 | 502 | 580 |
Modalità di guida: | RR | RR | Trazione a doppio motore, trazione a quattro ruote |
Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 | 4750*1905*1675 |
Tipo di sospensione anteriore: | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo | Suspensione a doppio filo |
Tipo di sospensione posteriore: | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli | Sosposizione indipendente a 5 vincoli |
Velocità massima ((km/h): | 170 | 170 | 200 |
Tipo di batteria: | FPV | FPV | INR |
Capacità della batteria ((kWh): | 69.2 | 69.2 | 89.97 |
Potenza massima ((kW): | 200 | 200 | 400 |
Torsione massima ((N·m): | 360 | 360 | 720 |
Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | - | - | 18.5 |
Peso del freno ((kg): | 2035 | 2035 | 2190 |
Tempo di ricarica rapida (h): | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Tempo di ricarica lento (h): | 6 | 6 | 7.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301