| Modello N.O.: | Leap T03 2023 310 Fenxiang | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
|---|---|---|---|
| Specificità: | 3620*1652*1605 | Marchio: | Salto |
| Origine: | Cina | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
| Seat no.: | 4 | Struttura: | Microcars |
| Sedie: | 4 | Tipo di energia: | elettrico puro |
| Massima velocità (km/ora): | 100 | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | T03 2023 200 Qingxiang | Leap T03 2023 310 Fenxiang | T03 2023 310 Qingxiang | T03 2023 403 Qingxiang | T03 2023 403 Zhixiang |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 200 | 310 | 310 | 403 | 403 |
| Modalità di guida: | FF | FF | FF | FF | FF |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1577 | 3620*1652*1605 | 3620*1652*1592 | 3620*1652*1592 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione | Suspensione non indipendente dal fascio di torsione |
| Velocità massima ((km/h): | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Tipo di batteria: | FPV | FPV | FPV | FPV | FPV |
| Capacità della batteria ((kWh): | 21.6 | 31.9 | 31.9 | 41.3 | 41.3 |
| Potenza massima ((kW): | 40 | 55 | 55 | 80 | 80 |
| Torsione massima ((N·m): | 96 | 114 | 114 | 158 | 158 |
| Peso del freno ((kg): | 995 | 1110 | 1110 | 1190 | 1190 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 4 | 6 | 6 | 3.5 | 3.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301