| Modello N.O.: | Toyota bz3 2023 517 km Elite Pro | Servizio post-vendita: | In linea/locale |
|---|---|---|---|
| Tipo di energia: | elettrico puro | Massima velocità (km/ora): | 160 |
| Tipo: | Limousine | Pacchetto di trasporto: | via mare/treno/camion |
| Specificità: | 4725*1835*1480 | Marchio: | Toyota |
| Origine: | Cina | Direzione: | A sinistra |
| Sedie: | 5 | Condizione: | Nuovo |
| Sistema di frenatura: | EPB | Stile del corpo: | Limousine |
| Tipo di combustibile: | elettrico | Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Modello e trim: | Toyota bz3 2023 517 km Elite Pro | Toyota Bz3 2023 616 km Premium a lungo raggio | Toyota Bz3 2023 616 km |
| Tipo di energia: | Puri elettrici | Puri elettrici | Puri elettrici |
| Numero del motore motore: | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo | Motore elettrico singolo |
| CLTC Autonomia elettrica pura ((km): | 517 | 616 | 616 |
| Modalità di guida: | FF | FF | FF |
| Lunghezza / Larghezza / Altezza ((mm): | 4725*1835*1480 | 4725*1835*1475 | 4725*1835*1475 |
| Tipo di sospensione anteriore: | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente | Mcpherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Suspensione a doppio legame laterale | Suspensione a doppio legame laterale | Suspensione a doppio legame laterale |
| Velocità massima ((km/h): | 160 | 160 | 160 |
| Tipo di batteria: | FPV | FPV | FPV |
| Capacità della batteria ((kWh): | 49.92 | 65.28 | 65.28 |
| Potenza massima ((kW): | 135 | 180 | 180 |
| Torsione massima ((N·m): | 303 | 303 | 303 |
| Consumo di energia per 100 chilometri ((kWh/100 km): | 11 | 12 | 12 |
| Peso del freno ((kg): | 1710 | 1840 | 1835 |
| Tempo di ricarica rapida (h): | 0.45 | 0.45 | 0.45 |
| Tempo di ricarica lento (h): | 7 | 9.5 | 9.5 |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301