| Modello N.O.: | Toyota Camry 2.5G | Sistema di frenatura: | - Elettromagnetici |
|---|---|---|---|
| Tipo di carrozzeria: | Chiuso | Forma del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2825 | Velocità massima ufficiale (Km/h): | 210 |
| Motore: | 2.5L 207 cavalli L4 | Massa preparata (kg): | 1585 |
| Cavalli vapore massimi (Ps): | 207 | Potenza massima (kW/rpm): | 152 |
| Limiti di emissione: | Nazionale Vi | Tipo di sospensione anteriore: | Sospensione indipendente di MacPherson |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link tipo E | Tipo: | Limousine |
| Carburante: | Benzina | Pacchetto di trasporto: | Per terra, per mare |
| Specificità: | 4905*1840*1455 | Marchio: | Toyota Camry |
| Origine: | Cina | Capacità di alimentazione: | 50000/anno |
| Direzione: | A sinistra | Certificazione di Mgnt: | BRC, HACCP, ISO/TS16949, FSC, BSCI, GMP, GSV, ISO14001, ISO13485, ISO10012 |
| Casella di marcia: | Automazione | Azionamento: | FWD |
| Dislocazione: | 1600-2500CC | Condizione: | Nuovo |
| Personalizzazione: | Disponibile Richiesta personalizzata |
| Parametri di base del veicolo | |
|---|---|
| Livello: | Auto di medie dimensioni |
| Orario dell' inserimento: | 2023-03 |
| Forma del corpo: | Berlina a quattro porte e cinque posti |
| Lunghezza x larghezza x altezza (mm): | 4885x1840x1455 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2825 |
| Tipo di potenza: | Motore a benzina |
| Potenza massima dell'intero veicolo (kW): | 152.0 |
| Torsione massima del veicolo (N·m): | 244.0 |
| Velocità massima ufficiale (km/h): | 210 |
| Motore: | 2.5L 207 cavalli L4 |
| Casella di marcia: | Autointegrazione manuale a 8 marce |
| Consumo di carburante del ministero dell'Industria e delle tecnologie dell'informazione (L/100 km) (città/surturbano/comprensivo): | --/--/6.24 |
| Ciclo di manutenzione: | Per 5000 chilometri |
| Politica di garanzia: | L' intero veicolo dura 3 anni / 100.000 chilometri |
| Carrozzeria | |
| Lunghezza (mm): | 4885 |
| Larghezza (mm): | 1840 |
| Altezza (mm): | 1455 |
| Distanza tra le ruote (mm): | 2825 |
| Numero di porte (piezze): | 4 |
| Numero di sedili (piezzi): | 5 |
| Volume del serbatoio di carburante (L): | 60 |
| Volume del vano bagagli (L): | 620 |
| Massa preparata (kg): | 1585 |
| Disponibilità minima dal suolo (mm): | - |
| L'angolo di prossimità (°): | 14 |
| L'angolo di partenza (°): | 11 |
| Motore | |
| Modello di motore: | A25A/A25C |
| spostamento (L): | 2.5 |
| Volume della bombola (cc): | 2487 |
| Modulo di aspirazione dell'aria: | Inalazione naturale |
| Numero di bombole (piezzi): | 4 |
| Modulo di disposizione della bombola: | Inline |
| Numero di valvole per cilindro (pezzo): | 4 |
| struttura della valvola: | Copertina doppia |
| Rapporto di compressione: | 13.0 |
| Potenza massima (ps): | 207 |
| Potenza massima (kW/rpm): | 152.0 |
| Torsione massima (N·m/rpm): | 244.0/4200-5000 |
| Carburante: | Benzina n. 92 |
| Metodo di alimentazione dell'olio: | Jet misto |
| Materiale della testina: | Leghe di alluminio |
| Materiale della bombola: | Leghe di alluminio |
| Tecnologia di avvio-arresto del motore: | - Sì, sì. |
| Norme di emissione: | Nazionale VI |
| Casella di marcia | |
| Numero di ingranaggi: | 8 |
| Tipo di trasmissione: | Mani in mano |
| Guida del telaio | |
| Modalità di guida: | Azionamento frontale |
| Tipo di divisore (trasmissione a quattro ruote): | - |
| Struttura della carrozzeria: | Corpo portante |
| Direzione: | Energia elettrica |
| Relazione di sterzo variabile: | - |
| Sistema di sterzo attivo complessivo (le ruote di riferimento possono essere ruotate): | - |
| Tipo di sospensione anteriore: | MacPherson sospensione indipendente |
| Tipo di sospensione posteriore: | Sospensione indipendente multi-link di tipo E |
| Suspensione regolabile: | - |
| Sospensione pneumatica: | - |
| Suspensione ad induzione elettromagnetica: | - |
| Struttura del differenziale centrale: | - |
| Funzione di blocco del differenziale centrale: | - |
| Differenziale a scivolamento limitato/blocco differenziale: | - |
| Sistema di rilevamento della caduta: | - |
| frenata delle ruote | |
| Tipo di freno anteriore: | Tipo di piastra di ventilazione |
| Tipo di freno posteriore: | Tipo di targa |
| Tipo di freno di stazionamento: | Freno a mano elettronico |
| Specifica del pneumatico anteriore: | 235/45 |
| Specifica del pneumatico posteriore: | 235/45 |
| Materiale del mozzo: | Leghe di alluminio |
| Specificativi dei pneumatici di ricambio: | Pneumatici di ricambio non di grandezza naturale |
Persona di contatto: Ms. Liu
Telefono: +8613585915301